Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
Typ odpadu | Kontejner 3m3 | Kontejner 6m3 | Kontejner 11m3 |
Stavební suť | 2700 Kč | 3800 Kč | - |
Zemina | 2500 Kč | 3800 Kč | - |
Dřevo / Zeleň | 2500 Kč | 3500 Kč | 5100 Kč |
Komunální odpad | 3300 Kč (max. hmotnost 1 tuna) |
4200 Kč (max. hmotnost 1,5 tuny) |
5200 Kč (max. hmotnost 2 tuny) |
Živice | 3500 Kč | 4800 Kč | - |
uvedené ceny jsou bez DPH, ceník je platný od 1.7.2022
Kdo třídí šetří – do komunálu suť, zemina a betony nepatří.
Dovoz betonu nebo materiálu (po Praze) | Paušál | 1500 Kč |
Dovoz betonu mimo Prahu | Paušál | 2000 Kč |
Dovoz materiálů hodinová sazba | hodina | 700 Kč |
příplatek kontejner mimo Prahu | Paušál | 600 Kč |
příplatek komunální odpad vyšší hmotnost | Paušál | 2300 Kč / tuna |
nájem vozu – čekání nakládky | hodina | 700 Kč/hodina |
příplatek kontejner mimo Prahu | Paušál | 600 Kč |
* cena zahrnuje:
- přistavení, pronájem a odvoz kontejneru, likvidace odpadu
Uvedené ceny nezahrnují DPH ve výši 21%